আগানগর ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কর্মীদের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১। | মোঃ হারুনুর রশিদ | H/9 |
২। | মোঃ মনসুর আলী | AIH |
৩। | আভানাছরিন | AH |
৪। | ডোমনে আরা | AHI |
৫। | মোঃ আলমগীর হোসেন | HA |
৬। | ছাবিকুন্নাহার | CHCP |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS