আনুমানিক আয় ২০১৪ ইং | পরিমাণ | আনুমানিক ব্যা ২০১৫ ইং | পরিমাণ |
বাস্তব বিটির উপর কর | ৫০,০০০/- | চেয়ারম্যান ও দস্যগণদের সম্মানিত ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- |
বাণিজ্যিক কর | ৫,০০০/- | ৩৫% বাজেট উন্নয়ন | ২,০১,০৭৫/- |
বিবিধ | ৫০০০/- | ১০% আদায় কমিশন | ৫৭,৪৫০/- |
ট্রেড লাইসেন্স হইতে কর | ৫,১৪,৫০০/- | অফিস খরচ (সেরেস্তা) খাত | ১০,০০০/- |
গত বৎসরের যের | ১৭,৬১৯/- | বিদ্যুৎ বিল বাবদ | ২৪,২৯৪/- |
এল,জি, এস,পি-২ | ২৭,৩৮,৩৯০/- | আপ্পায়ন খরচ বাবদ | ৩০,০০০/- |
১% ভূমি হস্তান্তর হইতে কর | ৬০,৭৫,০০০/- | এ্যাসেস মেন্ট তৈরি | ২০,০০০/- |
বৃক্ষ রোপন অভিযান | ৩০,০০০/- | ||
বিবাহ/সাহায্য বাবদ | ৪৫,০০০/- | ||
এলজিএসপি-২ | ২৭,৩৮,৩৯০/- | ||
১% ভূমি হস্তান্তরের কর | ৬০,৭৫,০০০/- | ||
৯৪,০৫,৫০৯ | /- | ৯৪,০৫,৫০৯ | |
| |||
সর্বমোট = চুরানব্বই লাখ পাঁচ হাজার নয় টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS