আগানগর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান | |
০১ | পারুল | আনিস মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি | |
০২ | মুনিয়া বেগম | জাবেদ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৩ | আখি বেগম | মোঃ খলিল | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৪ | মোসাঃ রিনা | আনোয়ার হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৫ | হোসনেয়ারা | জাহঙ্গীর | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৬ | ফাতেমা বেগম | মৃত মধু মোল্লাহ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৭ | আসমা বেগম | আব্দুর রশিদ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৮ | সানজিদা আক্তারলিপি | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ১ নং ওয়ার্ড | ||
০৯ | সাজেদা বেগম | মোঃ মোশারফ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১০ | শারমিন আক্তার | খোরশেদ আলম | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১১ | মোসাঃ শারমিন আক্তার | মোঃ বুলবুল | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১২ | মাকসুদা বেগম | মোঃ মিরাজ হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৩ | রুনা আক্তার | মোঃ বজলুর রহমান | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৪ | নিলুফা বেগম | জামাল উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৫ | রহিমা বেগম | মোঃ বাদশা | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৬ | নাসু আক্তার | শাহ আলম | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৭ | শাহনাজ | আলিমিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৮ | মোসাঃ হিরা বেগম | মোঃ সোহেল | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১৯ | জেবুন নেছা | কবির হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২০ | মিনারা বেগম | কামাল হাওলাদার | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২১ | হেলেনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২২ | ডলি বেগম | আক্তার হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৩ | সাজেদা বেগম | মোঃ শাহ জাহান | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৪ | মোসাঃ ঝর্ণা বেগম | খোকন মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৫ | লাইবানী আক্তারা | লাটমিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৬ | আছমা বেগম | মৃত সাইদুর রহমান | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৭ | মোসাঃ জহুরা বেগম | মোঃ সিরাজ শেখ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৮ | পরভীন ইসলাম | রকিবুল ইসলাম | ১ নং ওয়ার্ড | ||
২৯ | ফিরোজা আক্তার | আঃ মজিদ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩০ | ঝুনু রানী | বিপ্লব কর্মকার | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩১ | সপুরা | আবুল হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩২ | মোসাঃ কাকলি বেগম | মোঃ সিদ্দিক | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৩ | মুক্তা | আলী মোহাম্মদ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৪ | রওশন আরা বেগম | মোঃ ইয়াকুব মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৫ | সাহানা বেগম | মোঃ সামাদ হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৬ | মদিনা বেগম | মৃত আঃ মজিদ | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৭ | মোসাঃ রাশিদা আক্তার | আঃ রহিম | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৮ | খোরশেদা | মোঃ কালাম মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৩৯ | মোসাঃ জাকিয়া বেগম | হারুন মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৪০ | রিনা বেগম | মোহাম্মদ হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৪১ | পারভীন বেগম | মোঃ শাহ্ আলম | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪২ | হাসিনা বেগম | মোঃ মাহা আলম | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৩ | নাসিমা বেগম | আব্দুল আজিজ | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৪ | রানী | মোঃ জুয়েল | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৫ | হনুফা বেগম | মোঃ আলম | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৬ | জহুরা বেগম | মকিম চৌকিদার | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৭ | মোসাঃ শাহীন | মোঃ আলী আক্তার | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৮ | শাহীন আক্তার | মোঃ আবু কালাম | ২ নং ওয়ার্ড | ||
৪৯ | বকুল বর্মন | কৃষ্ণ বর্মন | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫০ | লক্ষী রানী | সুরেস সাহানী | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫১ | চম্পা রানী বর্মন | সুমন বর্মণ | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫২ | সুনিতা বর্মন | প্রদীপ বর্মন | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫৩ | সুনিতা বর্মন | বিশ্বজিৎ বর্মন | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫৪ | লিপি রানী বর্মন | নিরঞ্জন বর্মন | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫৫ | রুমা বেগম | মোঃ খালেক | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৫৬ | মুক্তা বেগম | মোঃ জাবেদ | ৪ নং ওয়ার্ড | ||
৫৭ | বিউটি বেগম | মোঃ মন্টু | ৪ নং ওয়ার্ড | ||
৫৮ | মুক্তা বেগম | মোঃ রাকিব শেখ | ৪ নং ওয়ার্ড | ||
৫৯ | শিল্পী বেগম | মোঃ মোবারক | ৪ নং ওয়ার্ড | ||
৬০ | মোসাঃ বাবলী বেগম | মোঃ সাদেক | ৪ নং ওয়ার্ড | ||
৬১ | ফাতেমা বেগম | আনোয়ার | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬২ | মর্জিনা বেগম | জামাল | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬৩ | সারমিন | মোঃ শামিমুল হক | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬৪ | শুকতারা বেগম | ফারুক মিয়া | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬৫ | মোসাঃ মনি বেগম | মোঃ শেখ মুরাদ | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬৬ | বকুল বেগম | লোকমান | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬৭ | রোকসানা বেগম | হারুন শেখ | ৫ নং ওয়ার্ড | ||
৬৮ | মনিরা বেগম | ফারুক | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৬৯ | মোসাঃ আমেছা আক্তার | মোঃ আবুল | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭০ | শিউলী বেগম | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭১ | রুমা আক্তার | মোঃ মাসুম | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭২ | রানু বেগম | মোঃ লাল মিয়া | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭৩ | সন্ধ্যা রানী দত্ত | নন্দকিশোর দত্ত | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭৪ | পূর্ণিমা | ননী গোপাল | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭৫ | মমতা রানী বর্মন | শংকর বর্মন | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭৬ | অঞ্জলী বর্মন | মনোরঞ্জন বর্মন | ৬ নং ওয়ার্ড | ||
৭৭ | রুবিনা আক্তার | শাহেদ | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৭৮ | আজমেরি আক্তার মেরী | মৃত কটিক চান | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৭৯ | মোসাঃ আছিয়া বেগম | মোঃ হাকিম | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮০ | মোসাঃ সেফালী বেগম | মোঃ নাঈম | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮১ | মোসাঃ পারভীন | মোঃ আলী | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮২ | ইয়াসমিন | মোঃ বেল্লাল | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৩ | সীমা বেগম | মোঃ বরু মিয়া | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৪ | রুবিনা বেগম | মোঃ ফজলুল হক | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৫ | মোসাঃ সালমা বেগম | জামাল হোসেন | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৬ | বিউটি বেগম | মোঃ ফারুক | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৭ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | মৃত বুদ্দু মিয়া | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৮ | মর্জিনা বেগম | লিয়াকত আলী | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৮৯ | মোসাঃ বাবলী বেগম | আব্দুস সালাম | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৯০ | রুবিনা | মোঃ খোকন | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৯১ | ফারজানা | আফসার উদ্দিন | ৭ নং ওয়ার্ড | ||
৯২ | মোসাঃ রেহানা বেগম | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ৮ নং ওয়ার্ড | ||
৯৩ | শান্তা আক্তার | মোঃ নূর ইসলাম | ৮ নং ওয়ার্ড | ||
৯৪ | বেগম | মোঃ সিরাজ | ৮ নং ওয়ার্ড | ||
৯৫ | মোসাঃ কলি বেগম | মোঃ মামুন |
| ||
৯৬ | মিনু আক্তার | সুজন | ৯ নং ওয়ার্ড | ||
৯৭ | মোসাঃ রাশিদা | মোঃ বাবুল | ১ নং ওয়ার্ড | ||
৯৮ | রুমা আক্তার | মোঃ মোতালেব | ৩ নং ওয়ার্ড | ||
৯৯ | সুমা আক্তার | মোতালেব হোসেন | ১ নং ওয়ার্ড | ||
১০০ | মিনারা বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর | ৫ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস